㎡ → 평
| ㎡ | 평 |
|---|---|
| 17㎡ | 5.14평 |
| 20㎡ | 6.05평 |
| 23㎡ | 6.96평 |
| 26㎡ | 7.87평 |
| 29㎡ | 8.77평 |
| 33㎡ | 9.98평 |
| 36㎡ | 10.89평 |
| 39㎡ | 11.8평 |
| 42㎡ | 12.71평 |
| 46㎡ | 13.92평 |
| 49㎡ | 14.82평 |
| 51㎡ | 15.43평 |
| 55㎡ | 16.64평 |
| 59㎡ | 17.85평 |
| 66㎡ | 19.97평 |
| 74㎡ | 22.39평 |
| 76㎡ | 22.99평 |
| 84㎡ | 25.41평 |
| 99㎡ | 29.95평 |
| 102㎡ | 30.86평 |
| 114㎡ | 34.49평 |
| 120㎡ | 36.3평 |
| 135㎡ | 40.84평 |
| 150㎡ | 45.38평 |
| 165㎡ | 49.91평 |
평 → ㎡
| 평 | ㎡ |
|---|---|
| 1평 | 3.31㎡ |
| 2평 | 6.61㎡ |
| 3평 | 9.92㎡ |
| 4평 | 13.22㎡ |
| 5평 | 16.53㎡ |
| 6평 | 19.83㎡ |
| 7평 | 23.14㎡ |
| 8평 | 26.45㎡ |
| 9평 | 29.75㎡ |
| 10평 | 33.06㎡ |
| 11평 | 36.36㎡ |
| 12평 | 39.67㎡ |
| 13평 | 42.98㎡ |
| 14평 | 46.28㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ |
| 16평 | 52.89㎡ |
| 17평 | 56.2㎡ |
| 18평 | 59.5㎡ |
| 19평 | 62.81㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ |
| 21평 | 69.42㎡ |
| 22평 | 72.73㎡ |
| 23평 | 76.03㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ |
| 26평 | 85.95㎡ |
| 27평 | 89.26㎡ |
| 28평 | 92.56㎡ |
| 29평 | 95.87㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ |
| 31평 | 102.48㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ |
| 33평 | 109.09㎡ |
| 34평 | 112.4㎡ |
| 35평 | 115.7㎡ |
| 36평 | 119.01㎡ |
| 37평 | 122.31㎡ |
| 38평 | 125.62㎡ |
| 39평 | 128.93㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ |
| 41평 | 135.54㎡ |
| 42평 | 138.84㎡ |
| 43평 | 142.15㎡ |
| 44평 | 145.45㎡ |
| 45평 | 148.76㎡ |
| 46평 | 152.07㎡ |
| 47평 | 155.37㎡ |
| 48평 | 158.68㎡ |
| 49평 | 161.98㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ |
| 51평 | 168.6㎡ |
| 52평 | 171.9㎡ |
| 53평 | 175.21㎡ |
| 54평 | 178.51㎡ |
| 55평 | 181.82㎡ |
| 56평 | 185.12㎡ |
| 57평 | 188.43㎡ |
| 58평 | 191.74㎡ |
| 59평 | 195.04㎡ |
| 60평 | 198.35㎡ |
단위 변환 계산기에서 소수점 면적이나 제곱피트·에이커 같은 다른 단위도 바꿀 수 있습니다.