| 키 | 정상 (BMI 18.5~22.9) | 비만 전단계 (23) | 비만 (25) | 표준체중 (남·여) |
|---|---|---|---|---|
| 140cm | 36.3~44.9kg | 45.1kg | 49kg | 44.3·41.9kg |
| 141cm | 36.8~45.5kg | 45.8kg | 49.8kg | 44.9·42.5kg |
| 142cm | 37.3~46.2kg | 46.4kg | 50.5kg | 45.6·43.2kg |
| 143cm | 37.8~46.8kg | 47.1kg | 51.2kg | 46.2·43.8kg |
| 144cm | 38.4~47.5kg | 47.7kg | 51.9kg | 46.9·44.4kg |
| 145cm | 38.9~48.1kg | 48.4kg | 52.6kg | 47.5·45kg |
| 146cm | 39.4~48.8kg | 49.1kg | 53.3kg | 48.2·45.6kg |
| 147cm | 40~49.5kg | 49.8kg | 54.1kg | 48.8·46.2kg |
| 148cm | 40.5~50.2kg | 50.4kg | 54.8kg | 49.5·46.9kg |
| 149cm | 41.1~50.8kg | 51.1kg | 55.6kg | 50.2·47.5kg |
| 150cm | 41.6~51.5kg | 51.8kg | 56.3kg | 50.9·48.2kg |
| 151cm | 42.2~52.2kg | 52.5kg | 57.1kg | 51.5·48.8kg |
| 152cm | 42.7~52.9kg | 53.2kg | 57.8kg | 52.2·49.4kg |
| 153cm | 43.3~53.6kg | 53.9kg | 58.6kg | 52.9·50.1kg |
| 154cm | 43.9~54.3kg | 54.6kg | 59.3kg | 53.6·50.8kg |
| 155cm | 44.4~55kg | 55.3kg | 60.1kg | 54.3·51.4kg |
| 156cm | 45~55.7kg | 56kg | 60.9kg | 55·52.1kg |
| 157cm | 45.6~56.4kg | 56.7kg | 61.7kg | 55.7·52.7kg |
| 158cm | 46.2~57.2kg | 57.5kg | 62.5kg | 56.4·53.4kg |
| 159cm | 46.8~57.9kg | 58.2kg | 63.3kg | 57.1·54.1kg |
| 160cm | 47.4~58.6kg | 58.9kg | 64kg | 57.9·54.8kg |
| 161cm | 48~59.4kg | 59.7kg | 64.9kg | 58.6·55.5kg |
| 162cm | 48.6~60.1kg | 60.4kg | 65.7kg | 59.3·56.2kg |
| 163cm | 49.2~60.8kg | 61.2kg | 66.5kg | 60·56.9kg |
| 164cm | 49.8~61.6kg | 61.9kg | 67.3kg | 60.8·57.6kg |
| 165cm | 50.4~62.3kg | 62.7kg | 68.1kg | 61.5·58.3kg |
| 166cm | 51~63.1kg | 63.4kg | 68.9kg | 62.3·59kg |
| 167cm | 51.6~63.9kg | 64.2kg | 69.8kg | 63·59.7kg |
| 168cm | 52.2~64.6kg | 65kg | 70.6kg | 63.8·60.4kg |
| 169cm | 52.8~65.4kg | 65.7kg | 71.5kg | 64.5·61.1kg |
| 170cm | 53.5~66.2kg | 66.5kg | 72.3kg | 65.3·61.8kg |
| 171cm | 54.1~67kg | 67.3kg | 73.2kg | 66.1·62.6kg |
| 172cm | 54.7~67.7kg | 68.1kg | 74kg | 66.9·63.3kg |
| 173cm | 55.4~68.5kg | 68.9kg | 74.9kg | 67.6·64kg |
| 174cm | 56~69.3kg | 69.7kg | 75.7kg | 68.4·64.8kg |
| 175cm | 56.7~70.1kg | 70.5kg | 76.6kg | 69.2·65.5kg |
| 176cm | 57.3~70.9kg | 71.3kg | 77.5kg | 70·66.3kg |
| 177cm | 58~71.7kg | 72.1kg | 78.4kg | 70.8·67kg |
| 178cm | 58.6~72.6kg | 72.9kg | 79.3kg | 71.6·67.8kg |
| 179cm | 59.3~73.4kg | 73.7kg | 80.2kg | 72.4·68.6kg |
| 180cm | 59.9~74.2kg | 74.6kg | 81kg | 73.2·69.3kg |
| 181cm | 60.6~75kg | 75.4kg | 82kg | 74·70.1kg |
| 182cm | 61.3~75.9kg | 76.2kg | 82.9kg | 74.9·70.9kg |
| 183cm | 62~76.7kg | 77.1kg | 83.8kg | 75.7·71.7kg |
| 184cm | 62.6~77.5kg | 77.9kg | 84.7kg | 76.5·72.5kg |
| 185cm | 63.3~78.4kg | 78.8kg | 85.6kg | 77.3·73.2kg |
| 186cm | 64~79.2kg | 79.6kg | 86.5kg | 78.2·74kg |
| 187cm | 64.7~80.1kg | 80.5kg | 87.5kg | 79·74.8kg |
| 188cm | 65.4~80.9kg | 81.3kg | 88.4kg | 79.9·75.6kg |
| 189cm | 66.1~81.8kg | 82.2kg | 89.4kg | 80.7·76.4kg |
| 190cm | 66.8~82.7kg | 83.1kg | 90.3kg | 81.6·77.3kg |
| 191cm | 67.5~83.5kg | 84kg | 91.3kg | 82.4·78.1kg |
| 192cm | 68.2~84.4kg | 84.8kg | 92.2kg | 83.3·78.9kg |
| 193cm | 68.9~85.3kg | 85.7kg | 93.2kg | 84.2·79.7kg |
| 194cm | 69.6~86.2kg | 86.6kg | 94.1kg | 85.1·80.5kg |
| 195cm | 70.3~87.1kg | 87.5kg | 95.1kg | 85.9·81.4kg |
| 196cm | 71.1~88kg | 88.4kg | 96.1kg | 86.8·82.2kg |
| 197cm | 71.8~88.9kg | 89.3kg | 97.1kg | 87.7·83.1kg |
| 198cm | 72.5~89.8kg | 90.2kg | 98.1kg | 88.6·83.9kg |
| 199cm | 73.3~90.7kg | 91.1kg | 99.1kg | 89.5·84.7kg |
| 200cm | 74~91.6kg | 92kg | 100kg | 90.4·85.6kg |
대한비만학회 비만 진료지침 2022 · 표준체중은 2025 한국인 영양소 섭취기준 BMI 중위수 기준 참고값
BMI 계산기에서 키와 몸무게를 넣으면 내 BMI와 판정을 바로 볼 수 있습니다.